К 20:00 19 сентября, во второй день голосования, явка избирателей на выборах губернатора Ульяновской области достигла 50,82%. По данным областной избирательной комиссии, в списки включены 916 925 человек, из них участие в голосовании приняли 466 228 избирателей.
Высокая явка (более 60%)
Карсунский — 10 716 (70,32%)
Сурский — 7 418 (68,77%)
Старокулаткинский — 4 876 (62,71%)
Николаевский — 10 544 (62,57%)
Радищевский — 4 878 (61,75%)
Майнский — 10 527 (61,00%)
Средняя явка (50–60%)
Новоспасский — 8 863 (56,61%)
Базарносызганский — 3 178 (56,28%)
Вешкаймский — 6 670 (55,70%)
Павловский — 4 600 (52,40%)
Чердаклинский — 15 310 (52,13%)
Кузоватовский — 7 688 (51,05%)
Новомалыклинский — 4 803 (50,85%)
Цильнинский — 8 451 (50,43%)
Низкая явка (менее 50%)
Старомайнский — 5 839 (49,01%)
Тереньгульский — 5 262 (47,83%)
Мелекесский — 11 485 (46,99%)
Ульяновский — 11 516 (46,43%)
Барышский — 12 855 (46,12%)
Инзенский — 9 920 (46,02%)
Сенгилеевский — 6 924 (45,91%)
Димитровград — 24 212 (27,32%)
Новоульяновск — 3 456 (26,82%)
Ульяновск
Все районы Ульяновска показали среднюю явку (50–60%):
Засвияжский N1 — 41 218 (57,15%)
Заволжский N1 — 46 292 (55,61%)
Засвияжский N2 — 52 685 (55,09%)
Железнодорожный — 35 483 (52,78%)
Ленинский — 49 208 (52,68%)
Заволжский N2 — 41 351 (52,27%)
По одномандатным округам в Госдуму:
Ульяновский округ №185 — 218 374 (47,40%)
Радищевский округ №186 — 247 854 (54,27%)
Также состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания седьмого созыва по Вешкаймскому одномандатному округу №2 (Вешкаймский, Инзенский районы и Базарно-Сызганский округ) — там проголосовали 19 768 человек (50,46%). На выборах депутатов Совета депутатов Николаевского муниципального округа явка составила 62,57% — 10 544 избирателя.